호주 시드니 여행시 날씨 옷차림에 대한 정보입니다. 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월에는 평균 최저기온, 최고기온, 습도, 일출, 일몰 정보를 제공합니다.
시드니 날씨와 옷차림 추천

| 월 | 평균 최저 °C | 평균 최고 °C | 평균 습도* | 옷차림 한-줄 가이드 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 20.0 | 27.0 | 60 % | 한여름. 반팔‧반바지, 통풍 잘 되는 셔츠, 자외선 차단제 필수 |
| 2월 | 19.9 | 26.8 | 62 % | 습도 높은 늦여름. 얇은 린넨 셔츠나 원피스, 샌들 |
| 3월 | 18.4 | 25.7 | 59 % | 초가을 느낌. 낮엔 반팔, 저녁엔 가벼운 카디건 정도 |
| 4월 | 15.3 | 23.6 | 58 % | 선선한 가을. 얇은 니트, 청바지, 바람막이 재킷 |
| 5월 | 12.3 | 20.9 | 58 % | 초겨울 입구. 긴팔 티와 가벼운 코트, 얇은 머플러 |
| 6월 | 10.0 | 18.3 | 56 % | 겨울철이지만 온화. 두툼한 니트, 트렌치코트, 새벽엔 얇은 패딩 |
| 7월 | 8.9 | 17.9 | 52 % | 가장 추운 달. 울 스웨터, 두꺼운 재킷, 스카프 |
| 8월 | 9.7 | 19.3 | 47 % | 아침엔 쌀쌀, 오후엔 따뜻. 레이어드 의상, 가벼운 재킷 |
| 9월 | 12.3 | 21.6 | 49 % | 봄기운 시작. 얇은 스웨터, 데님 재킷, 낮엔 반팔도 가능 |
| 10월 | 14.6 | 23.2 | 53 % | 완연한 봄. 셔츠+가디건, 일교차 대비 얇은 겉옷 |
| 11월 | 16.6 | 24.2 | 57 % | 초여름. 반팔, 린넨 팬츠, 햇볕 차단용 모자 |
| 12월 | 18.4 | 25.7 | 58 % | 본격 여름. 경량 의류, 선글라스, 해변 갈 땐 수영복 준비 |
시드니 한눈에 보는 계절감


12–2월: 햇볕이 강하고 후덥지근하지만 바닷바람 덕분에 숨 막히진 않는다. 모자와 선크림이 체감온도를 확 낮춰 준다.
3–5월: 서울의 초가을 같은 기후. 낮·밤 기온 차가 커서 얇은 레이어링이 유용하다.
6–8월: 겨울이지만 한낮 최고 17–19도 선이라 ‘간절기 패션’ 정도면 충분. 다만 바람이 강한 날엔 체감이 확 떨어진다.
9–11월: 봄꽃과 함께 기온이 빠르게 올라간다. 가벼운 재킷 하나로 아침 저녁을 커버하면 쾌적하다
Klook.com시드니 일출 일몰 시간
| 월 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 1 월 15 일 | 05:59 | 20:08 |
| 2 월 15 일 | 06:30 | 19:47 |
| 3 월 15 일 | 06:54 | 19:13 |
| 4 월 15 일 | 06:17 | 17:32 |
| 5 월 15 일 | 06:40 | 17:02 |
| 6 월 15 일 | 06:58 | 16:52 |
| 7 월 15 일 | 06:58 | 17:04 |
| 8 월 15 일 | 06:34 | 17:25 |
| 9 월 15 일 | 05:54 | 17:46 |
| 10 월 15 일 | 06:14 | 19:08 |
| 11 월 15 일 | 05:43 | 19:36 |
| 12 월 15 일 | 05:38 | 20:02 |
겨울(6–7월): 해가 가장 짧다. 저녁 5시 이전에 가벼운 야경 촬영을 시작할 수 있어 동선이 넉넉해진다.
여름(12–1월): 해가 길어 20시 이후에야 어두워진다. 오후 일정이 자연스레 늘어나지만, 한낮 자외선이 강하니 모자·선크림을 챙기면 좋다.
일광절약제(DST): 매년 10월 첫 일요일에 시계가 1시간 앞으로, 4월 첫 일요일에 1시간 뒤로 조정된다. 10월, 4월 시기엔 표에서 본 시간과 실제 체감이 다를 수 있으니 반드시 현지 캘린더를 확인하자.